| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 贾嘉恩 | 144306143000006 | 362 | 82.67 | 77.54 |
| 2 | 陈依娜 | 144306143000007 | 354 | 86.15 | 78.48 |
| 3 | 陈永康 | 144306143000011 | 400 | 84.94 | 82.47 |
| 4 | 余力键 | 144306143000012 | 315 | 82.16 | 72.58 |
| 5 | 郭仁 | 144306143000013 | 403 | 86.16 | 83.38 |
| 6 | 李熙 | 144306143000014 | 391 | 90.71 | 84.46 |
| 7 | 赵金隆 | 144306143000029 | 340 | 73.88 | 70.94 |
| 8 | 于童博 | 144306143000030 | 349 | 80.64 | 75.22 |
| 9 | 柏皓俊 | 144306143000040 | 365 | 88.33 | 80.66 |
| 10 | 毛克宇 | 144306143000042 | 355 | 92.21 | 81.61 |
| 11 | 顾枭 | 144306143000057 | 388 | 94.14 | 85.87 |
| 12 | 罗志玄 | 144306143000060 | 396 | 86.21 | 82.71 |
| 13 | 罗煜 | 144306143000061 | 349 | 88.97 | 79.39 |
| 14 | 苗雨曈 | 144306143000062 | 327 | 90.39 | 77.89 |
以上名单公示7个工作日(2026年3月30日-2025年4月6日),若有问题,请与中国科学院上海技术物理研究所李老师联系,电话:021-25051040
附件下载: