序号 | 姓名 | 类别 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 序号 | 姓名 | 类别 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
1 | 白雨卓 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 88.62 | 29 | 王洋 | 硕士 | 制冷及低温工程 | 96.65 |
2 | 卞吉 | 硕士 | 物理电子学 | 85.1 | 30 | 魏伊非 | 硕士 | 制冷及低温工程 | 94.78 |
3 | 陈雪松 | 硕士 | 物理电子学 | 91.67 | 31 | 吴任飞 | 硕士 | 电路与系统 | 84.55 |
4 | 杜亦智 | 硕士 | 物理电子学 | 83.08 | 32 | 向霖 | 硕士 | 电路与系统 | 88.3 |
5 | 高宁 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 82.91 | 33 | 肖亦晗 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 85.1 |
6 | 高山海 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 84.15 | 34 | 徐壮壮 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 85.7 |
7 | 顾浚哲 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 88.03 | 35 | 杨硕 | 硕士 | 制冷及低温工程 | 96.14 |
8 | 郭欣春 | 硕士 | 电路与系统 | 82.31 | 36 | 杨旭 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 77.28 |
9 | 郝一擎 | 硕士 | 物理电子学 | 86.73 | 37 | 叶秉坤 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 81.73 |
10 | 胡昊旸 | 硕士 | 光学 | 89.15 | 38 | 张家豪 | 硕士 | 电路与系统 | 85.91 |
11 | 胡叶航 | 硕士 | 电路与系统 | 87.44 | 39 | 张文婕 | 硕士 | 信号与信息处理 | 79.6 |
12 | 胡沂 | 硕士 | 电路与系统 | 84.27 | 40 | 章雨婕 | 硕士 | 凝聚态物理 | 82.39 |
13 | 黄若琳 | 硕士 | 凝聚态物理 | 83.36 | 41 | 赵义 | 硕士 | 物理电子学 | 85.71 |
14 | 蒋靖宇 | 硕士 | 电路与系统 | 86.51 | 42 | 赵志康 | 硕士 | 制冷及低温工程 | 98.14 |
15 | 李水星 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 89.62 | 43 | 朱轶宁 | 硕士 | 物理电子学 | 81.7 |
16 | 李腾跃 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 87.82 | 44 | 庄程静 | 硕士 | 凝聚态物理 | 83.45 |
17 | 刘昊正 | 硕士 | 凝聚态物理 | 79.9 | 45 | 宗学艺 | 硕士 | 电路与系统 | 85.62 |
18 | 芦淑婷 | 硕士 | 制冷及低温工程 | 95.63 | 1 | 戴明新 | 直博生 | 物理电子学 | 87.7 |
19 | 吕欣悦 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 78.7 | 2 | 董其毅 | 直博生 | 物理电子学 | 87.64 |
20 | 马秋静 | 硕士 | 光学工程 | 88.9 | 3 | 林先捷 | 直博生 | 微电子学与固体电子学 | 89.62 |
21 | 毛志浩 | 硕士 | 电路与系统 | 83.7 | 4 | 刘浩然 | 直博生 | 物理电子学 | 88.75 |
22 | 彭郑华 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 78.15 | 5 | 苏隽石 | 直博生 | 物理电子学 | 93.1 |
23 | 钱帅存 | 硕士 | 电路与系统 | 71.15 | 6 | 滕贵辰 | 直博生 | 微电子学与固体电子学 | 88.22 |
24 | 邵云天 | 硕士 | 物理电子学 | 87.1 | 7 | 吴彦麟 | 直博生 | 凝聚态物理 | 94.68 |
25 | 万珍珍 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 84.64 | 8 | 杨小曦 | 直博生 | 物理电子学 | 87.82 |
26 | 汪子尧 | 硕士 | 电路与系统 | 83.92 | 9 | 杨雨林 | 直博生 | 电路与系统 | 91.3 |
27 | 王权 | 硕士 | 电路与系统 | 80.84 | 10 | 张文聪 | 直博生 | 物理电子学 | 85.0 |
28 | 王小云 | 硕士 | 凝聚态物理 | 79.2 |
说明:替杭高院代招的推荐免试研究生由杭高院统一公示。
二、统考预计名额公布:
我所硕士生均为学术型硕士,2023年本所预计招收硕士研究生75名左右 ,直博生不占硕士名额占博士名额,现将调整后的统考生预计录取名额公布如下,其中考试科目完全相同的组将放在一起面试,名额加总,按最终考核分数由高到低排序录取。欢迎统考生积极报考,认真准备,考出好成绩。
专业 | 考试科目三 | 考试科目四 | 核定名额 |
物理电子学 | 数学一 | 电子线路 | 3 |
电路与系统 | 数学一 | 信号与系统 | 5 |
数学一 | 自动控制理论 | 2 | |
信号与信息处理 | 数学一 | 信号与系统 | 4 |
数学一 | 遥感概论 | 1 | |
光学工程 | 数学一 | 光学 | 2 |
机械设计 | 1 | ||
微电子学与固体电子学 | 数学一 | 固体物理 | 5 |
凝聚态物理 | 普通物理(甲) | 量子力学 | 4 |
光学 | 数学二 | 光学 | 1 |
制冷及低温技术 | 数学一 | 热工基础 | 2 |
总的统考名额 | 30 |