2020年硕士研究生拟录取名单公示

来源: 时间:2020-05-15

       以下同学被拟录取为2020年我所硕士研究生,具体信息如下,请一周内补交未交全的材料,一旦审核发现问题,取消拟录取资格。

序号 姓名 录取专业 准考证号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 曾金华 微电子学与固体电子学         推免生
2 查诚 物理电子学         推免生
3 陈宇航 信号与信息处理         推免生
4 陈玥 微电子学与固体电子学         推免生
5 迟克浩 电路与系统         推免生
6 方璐 电路与系统         推免生
7 郭澜 电路与系统         推免生
8 郭欣彤 物理电子学         推免生
9 何青叶 信号与信息处理         推免生
10 黄嘉豪 微电子学与固体电子学         推免生
11 孔艳洁 物理电子学         推免生
12 李辉豪 微电子学与固体电子学         推免生
13 李瑶 电路与系统         推免生
14 李玉涵 制冷及低温工程         推免生
15 刘安娜 凝聚态物理       推免生
16 陆逸凡 微电子学与固体电子学         推免生
17 彭小红 电路与系统         推免生
18 彭梓强 物理电子学         推免生
19 司岳 物理电子学         推免生
20 孙天行 光学工程         推免生
21 王娜 光学         推免生
22 王雪 光学工程         推免生
23 吴时光 制冷及低温工程         推免生
24 辛剑桥 电路与系统         推免生
25 辛英健 信号与信息处理         推免生
26 闫义博 物理电子学         推免生
27 严川峰 凝聚态物理         推免生
28 张竞文 信号与信息处理         推免生
29 赵倩茹 微电子学与固体电子学         推免生
30 钟思源 制冷及低温工程         推免生
31 周雪 制冷及低温工程         推免生
32 朱波颖 电路与系统         推免生
33 朱远宇 光学         推免生
34 赵忠豪 光学工程 144300143000002 326 83.80 72.64 一志愿
35 甄玉冉 凝聚态物理 144300143000008 296 86.15 69.98 一志愿
36 廉小颖 电路与系统 144300143000010 313 83.10 70.80 一志愿
37 杨云峰 信号与信息处理 144300143000017 321 79.15 70.18 一志愿
38 刘佳琦 光学工程 144300143000018 346 84.45 75.30 一志愿
39 桂裕华 光学工程 144300143000019 342 87.70 76.12 一志愿
40 王子璇 光学工程 144300143000020 346 83.40 74.88 一志愿
41 吴成功 光学工程 144300143000022 315 86.05 72.22 一志愿
42 王晓钰 信号与信息处理 144300143000029 333 84.15 73.62 一志愿
43 梁骁 电路与系统 144300143000030 333 85.95 74.34 一志愿
44 马一骏 光学工程 144300143000035 372 90.75 80.94 一志愿
45 徐沛然 微电子学与固体电子学 144300143000040 308 90.15 73.02 一志愿
46 洪杨 信号与信息处理 144300143000063 307 88.45 72.22 一志愿
47 卫昭夏 制冷及低温工程 144300143000066 342 88.90 76.60 一志愿
48 亓灵童 光学工程 144300143000069 330 79.25 71.30 一志愿
49 胡震 微电子学与固体电子学 144300143000080 332 76.20 70.32 一志愿
50 周强国 光学 144300143000082 335 81.50 72.80 一志愿
51 钟犁画 凝聚态物理 144300143000087 345 83.10 74.64 一志愿
52 葛安萍 凝聚态物理 144300143000092 385 85.80 80.52 一志愿
53 翟钰佳 制冷及低温工程 144300143000094 316 94.20 75.60 一志愿
54 马天镇 电路与系统 144300143000100 320 82.75 71.50 一志愿
55 郭骄阳 微电子学与固体电子学 144300143000101 346 85.75 75.82 一志愿
56 公劲夫 信号与信息处理 144300143000104 312 84.45 71.22 一志愿
57 杨争烨 电路与系统 144300143000107 343 84.40 74.92 一志愿
58 董蕾 信号与信息处理 144300143000117 319 85.20 72.36 一志愿
59 姜腾腾 光学 144300143000126 342 81.65 73.70 一志愿
60 卢李昊 制冷及低温工程 144300143000132 346 88.65 76.98 一志愿
61 刘乐 制冷及低温工程 144300143000142 340 84.35 74.54 一志愿
62 景文吉 凝聚态物理 144300143000144 375 80.75 77.30 一志愿
63 宝鹏飞 制冷及低温工程 144300143000149 325 81.25 71.50 一志愿
64 李永振 微电子学与固体电子学 144300143000150 319 90.60 74.52 一志愿
65 刘醴琦 物理电子学 144300143000155 373 83.40 78.12 一志愿
66 江凌天 光学 144300143000161 374 87.00 79.68 一志愿
67 黄臻 电路与系统 144300143000162 311 81.90 70.08 一志愿
68 张涛 微电子学与固体电子学 144300143000163 341 79.45 72.70 一志愿
69 郭帅城 光学工程 144300143000164 368 80.30 76.28 一志愿
70 吴寅 光学工程 144300143000165 344 83.80 74.80 一志愿
71 盛娟 物理电子学 144300143000168 324 80.60 71.12 一志愿
72 王雯蕊 信号与信息处理 144300143000172 341 84.05 74.54 一志愿

附件下载: