2019年硕士研究生拟录取名单公示

来源: 时间:2019-03-22

以下同学被拟录取为2019年我所硕士研究生,具体信息如下:
序号 姓名 录取专业 准考证号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 朱伟舟 光学工程 推免生
2 汪鸿祎 微电子学与固体电子学     推免生
3 苏悦琪 信号与信息处理     推免生
4 杨扬 信号与信息处理     推免生
5 刘宇轩 光学工程     推免生
6 张薇 信号与信息处理     推免生
7 李晨红 物理电子学     推免生
8 谢茂彬 微电子学与固体电子学     推免生
9 郭家祥 微电子学与固体电子学     推免生
10 金融 微电子学与固体电子学     推免生
11 杨艳 微电子学与固体电子学   推免生
12 张祥悦 物理电子学     推免生
13 贾超贤 信号与信息处理     推免生
14 唐晓 制冷及低温工程     推免生
15 王晓莹 信号与信息处理     推免生
16 谢碧晶 物理电子学     推免生
17 谈冲 光学     推免生
18 王九旭 微电子学与固体电子学     推免生
19 张博文 微电子学与固体电子学     推免生
20 王金津 微电子学与固体电子学     推免生
21 李则 电路与系统     推免生
22 崔会欣 信号与信息处理     推免生
23 张闯 光学工程     推免生
24 陈玮琳 信号与信息处理     推免生
25 谭永健 物理电子学     推免生
26 杨澜 物理电子学     推免生
27 白芸 电路与系统 144309143000045 299 78.50 69.15 一志愿考生
28 布勇浩 凝聚态物理 144309143000102 324 85.87 75.34 一志愿考生
29 陈锐 光学工程 144309143000014 345 83.30 76.15 一志愿考生
30 陈溯 光学工程 144309143000057 289 90.50 74.15 一志愿考生
31 高源蓬 信号与信息处理 144309143000128 304 88.88 74.84 一志愿考生
32 胡乐枫 凝聚态物理 144309143000059 327 87.08 76.24 一志愿考生
33 黄新宁 光学 144309143000007 342 76.38 72.39 一志愿考生
34 惠贺军 制冷及低温工程 144309143000110 344 86.40 77.60 一志愿考生
35 金祥博 信号与信息处理 144309143000112 295 83.80 71.40 一志愿考生
36 雷腾 物理电子学 144309143000115 362 84.02 78.21 一志愿考生
37 李博翰 电路与系统 144309143000120 374 82.85 78.83 一志愿考生
38 李丹丹 电路与系统 144309143000106 325 86.63 75.82 一志愿考生
39 李含 电路与系统 144309143000088 341 88.55 78.38 一志愿考生
40 李杭 光学工程 144309143000032 299 90.50 75.15 一志愿考生
41 李临寒 物理电子学 144309143000087 322 78.87 71.64 一志愿考生
42 李唐鑫 微电子学与固体电子学 144309143000022 342 86.90 77.65 一志愿考生
43 李玉莹 凝聚态物理 144309143000025 292 79.88 69.14 一志愿考生
44 刘伟伟 微电子学与固体电子学 144309143000001 341 78.17 73.19 一志愿考生
45 吕帅 物理电子学 144309143000077 393 86.62 82.61 一志愿考生
46 马一哲 电路与系统 144309143000133 288 87.03 72.32 一志愿考生
47 梅静玲 物理电子学 144309143000051 352 84.13 77.27 一志愿考生
48 庞博宇 光学工程 144309143000016 352 93.30 81.85 一志愿考生
49 饶俊民 信号与信息处理 144309143000074 275 87.32 71.16 一志愿考生
50 石新民 制冷及低温工程 144309143000005 332 77.37 71.89 一志愿考生
51 宋杰 电路与系统 144309143000075 331 83.50 74.85 一志愿考生
52 谭诚 凝聚态物理 144309143000131 345 88.42 78.71 一志愿考生
53 谭长生 电路与系统 144309143000071 348 86.12 77.86 一志愿考生
54 王佳怡 电路与系统 144309143000058 381 85.63 80.92 一志愿考生
55 王健 电路与系统 144309143000122 348 83.70 76.65 一志愿考生
56 王嵩阳 凝聚态物理 144309143000097 306 71.82 66.51 一志愿考生
57 王众 物理电子学 144309143000047 363 83.65 78.13 一志愿考生
58 魏荣珂 信号与信息处理 144309143000081 318 86.12 74.86 一志愿考生
59 吴东杰 信号与信息处理 144309143000124 326 88.07 76.64 一志愿考生
60 谢孟真 信号与信息处理 144309143000090 279 76.87 66.34 一志愿考生
61 徐紫贺 物理电子学 144309143000020 342 80.65 74.53 一志愿考生
62 许航瑀 微电子学与固体电子学 144309143000121 393 90.48 84.54 一志愿考生
63 杨帆 凝聚态物理 144309143000083 338 81.48 74.54 一志愿考生
64 杨喆 信号与信息处理 144309143000085 344 88.32 78.56 一志愿考生
65 叶祥舟 信号与信息处理 144309143000129 380 92.07 84.04 一志愿考生
66 袁茹 信号与信息处理 144309143000049 314 74.28 68.54 一志愿考生
67 张晟豪 电路与系统 144309143000078 310 85.10 73.55 一志愿考生
68 张笑宇 光学工程 144309143000017 301 88.20 74.20 一志愿考生
69 张阳 制冷及低温工程 144309143000042 307 85.78 73.59 一志愿考生
70 张雨钶 信号与信息处理 144309143000086 353 87.35 78.98 一志愿考生
71 周晓萱 电路与系统 144309143000015 273 86.19 70.40 一志愿考生
72 祝天运 物理电子学 144309143000109 270 80.47 67.24 一志愿考生

附件下载: