2016年硕士研究生拟录取名单公示

来源: 时间:2016-04-08

    以下同学被拟录取为2016年我所硕士研究生,具体信息如下:

序号 姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 柴旭良         推免生
2 崔壮壮         推免生
3 李仲仲         推免生
4 刘煦         推免生
5 倪歆玥         推免生
6 彭迪         推免生
7 任士远         推免生
8 孙静       推免生
9 万露红         推免生
10 杨成财         推免生
11 杨一超         推免生
12 尹佳琪         推免生
13 张涛         推免生
14 章桦萍         推免生
15 朱庆丰         推免生
16 储泽世 144306143000024 330 74.8 70.4 一志愿考生
17 崔爱梁 144306143000079 337 79.1 73.25 一志愿考生
18 高凌山 144306143000078 295 64.7 61.85 一志愿考生
19 郭尚坤 144306143000067 292 74.1 66.25 一志愿考生
20 何强 144306143000046 317 74.5 68.95 一志愿考生
21 胡涛 144306143000023 330 84.1 75.05 一志愿考生
22 胡琸悦 144306143000103 384 82.6 79.7 一志愿考生
23 金鹏飞 144306143000036 333 84.5 75.55 一志愿考生
24 李慕锴 144306143000031 329 87.3 76.55 一志愿考生
25 李其峰 144306143000013 306 78.9 70.05 一志愿考生
26 李文力 144306143000105 350 87.5 78.75 一志愿考生
27 李潇雁 144306143000110 323 85.2 74.9 一志愿考生
28 刘会凯 144306143000018 327 68.6 67 一志愿考生
29 孟晓倩 144306143000033 379 81.7 78.75 一志愿考生
30 欧凯 144306143000019 317 90.7 77.05 一志愿考生
31 束安 144306143000074 331 71 68.6 一志愿考生
32 王亮 144306143000108 299 89.5 74.65 一志愿考生
33 谢润章 144306143000083 322 87.9 76.15 一志愿考生
34 辛世杰 144306143000106 346 86.3 77.75 一志愿考生
35 徐宝泉 144306143000061 331 62.1 64.15 一志愿考生
36 徐煌 144306143000044 364 86 79.4 一志愿考生
37 徐倩倩 144306143000086 301 73.6 66.9 一志愿考生
38 许子颖 144306143000032 314 86 74.4 一志愿考生
39 杨迎 144306143000029 403 83.2 81.9 一志愿考生
40 杨苑玉 144306143000098 304 82.7 71.75 一志愿考生
41 尹一鸣 144306143000097 290 83.2 70.6 一志愿考生
42 张惠鹰 144306143000058 352 86.1 78.25 一志愿考生
43 张伟婷 144306143000107 316 77.3 70.25 一志愿考生
44 张祎 144306143000092 304 71.8 66.3 一志愿考生
45 张悦 144306143000094 328 83.9 74.75 一志愿考生
46 赵鹏玮 144306143000065 361 82.7 77.45 一志愿考生
47 陈金 104876000136817 345 85.64 77.32 调剂考生
48 何琦 103356000907799 362 85.36 78.88 调剂考生
49 何志杰 104866213008751 335 85.79 76.39 调剂考生
50 贺婷 103356000907810 351 86.57 78.38 调剂考生
51 黄凌锋 103356000900626 322 88.69 76.54 调剂考生
52 黄琦 106986611100435 338 90.16 78.88 调剂考生
53 蒋伟 103356000901352 337 86.73 77.06 调剂考生
54 李澜 104866619021178 368 92.30 82.95 调剂考生
55 李良骥 103356000903753 334 85.36 76.08 调剂考生
56 林虹宇 103356000900778 348 90.00 79.80 调剂考生
57 刘军泉 103356000903627 348 92.98 81.29 调剂考生
58 卢琪 100016000480181 339 86.12 76.96 调剂考生
59 吕重阳 106996161122154 415 83.66 83.33 调剂考生
60 罗哲明 102846212314028 339 85.87 76.83 调剂考生
61 倪扬帆 102866370110298 330 90.54 78.27 调剂考生
62 潘婧月 102466210007723 349 88.19 78.99 调剂考生
63 孙莹莹 103586210000788 361 81.63 76.91 调剂考生
64 涂路奇 103586210000680 324 88.81 76.80 调剂考生
65 温丰硕 103356000903774 322 91.39 77.90 调剂考生
66 肖震洋 103356000907797 353 83.16 76.88 调剂考生
67 邢超 102486121610199 321 89.41 76.81 调剂考生
68 岳尚武 100036013106127 355 91.68 81.34 调剂考生
69 张书魁 104866202016720 333 86.02 76.31 调剂考生
70 郑付强 104866619010022 345 85.21 77.10 调剂考生

     以下同学被拟录取为2016年我所和上科大联培硕士研究生,具体信息如下:

序号 姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 周晓红 144306143000054 298 90 74.8 一志愿考生 
2 常江 100016000120049 322 84.65 74.53 调剂考生
3 陈汉灵 106146081003182 331 84.80 75.50 调剂考生
4 陈爽 103356000907204 337 82.30 74.85 调剂考生
5 雷林建 104866619009991 337 83.24 75.32 调剂考生
6 李志明 102466210007511 322 85.56 74.98 调剂考生
7 刘清权 100076000000610 334 85.33 76.07 调剂考生
8 刘学 102466210007468 334 83.16 74.98 调剂考生
9 孟庆鹏 106146080900649 333 85.70 76.15 调剂考生
10 王浩亮 104876000130855 346 79.72 74.46 调剂考生
11 王尧 102486121600725 331 85.39 75.80 调剂考生
12 魏永畅 105336430305587 330 81.08 73.54 调剂考生
13 吴彩阳 101836215121536 334 83.43 75.11 调剂考生
14 向玉开 144306186000155 331 85.00 75.60 调剂考生
15 张秋玉 103356000907802 353 79.05 74.82 调剂考生
16 张昕 104866619009986 323 85.36 74.98 调剂考生
17 甄涛 104866202016688 332 81.10 73.75 调剂考生
18 仲方 100076000005900 332 82.67 74.53 调剂考生
19 周佳巧 103356000907798 330 80.09 73.04 调剂考生
20 诸经豪 102486121612521 349 80.28 75.04 调剂考生

  以上名单公示十天(2016年4月8日-2016年4月18日),若有问题,请与中科院上海技术物理研究所李老师联系,电话:021-25051040 

  说明:我所硕士生均为学术型硕士 

附件下载: