本所2026年春季拟录取硕博连读生45名,公示时间:2025年11月12日至2025年11月19日,公示期间,如有异议者请与上海技术物理研究所研究生部联系。
联系电话:021-25051040,联系人:李淑微
具体名单如下:
| 准考证号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 复试成绩 | 终分 |
| 144306214300001 | 黄若琳 | 凝聚态物理 | 90.11 | 89.53 |
| 144306214300002 | 刘昊正 | 凝聚态物理 | 84.67 | 84.84 |
| 144306214300003 | 章雨婕 | 凝聚态物理 | 89.22 | 88.87 |
| 144306214300004 | 庄程静 | 凝聚态物理 | 84.22 | 85.13 |
| 144306214300005 | 王小云 | 凝聚态物理 | 89.44 | 88.84 |
| 144306214300006 | 吴浩 | 凝聚态物理 | 84.22 | 85.22 |
| 144306214300007 | 芦淑婷 | 制冷及低温工程 | 85.00 | 85.91 |
| 144306214300008 | 魏子奇 | 制冷及低温工程 | 87.44 | 88.20 |
| 144306214300009 | 陈德 | 制冷及低温工程 | 87.33 | 87.71 |
| 144306214300010 | 杨硕 | 制冷及低温工程 | 81.67 | 83.04 |
| 144306214300011 | 杜亦智 | 物理电子学 | 79.42 | 81.62 |
| 144306214300012 | 袁紫健 | 物理电子学 | 86.50 | 86.55 |
| 144306214300013 | 邵云天 | 物理电子学 | 85.58 | 85.96 |
| 144306214300014 | 孙奥 | 物理电子学 | 88.83 | 88.30 |
| 144306214300015 | 赵义 | 物理电子学 | 84.33 | 85.15 |
| 144306214300016 | 卞吉 | 物理电子学 | 82.08 | 82.68 |
| 144306214300017 | 陈鹏鹏 | 电路与系统 | 85.75 | 86.65 |
| 144306214300018 | 胡沂 | 电路与系统 | 85.67 | 85.75 |
| 144306214300019 | 张文婕 | 电路与系统 | 85.83 | 86.72 |
| 144306214300020 | 方楠 | 电路与系统 | 83.92 | 84.77 |
| 144306214300021 | 吴任飞 | 电路与系统 | 88.67 | 88.28 |
| 144306214300022 | 刘晓东 | 电路与系统 | 84.92 | 85.24 |
| 144306214300023 | 钱帅存 | 电路与系统 | 85.17 | 84.73 |
| 144306214300024 | 张元树 | 电路与系统 | 87.83 | 88.08 |
| 144306214300025 | 宗学艺 | 电路与系统 | 78.17 | 80.17 |
| 144306214300026 | 郭欣春 | 电路与系统 | 82.25 | 83.47 |
| 144306214300027 | 李鹏程 | 电路与系统 | 86.92 | 86.95 |
| 144306214300028 | 马振深 | 电路与系统 | 85.25 | 85.29 |
| 144306214300029 | 王权 | 电路与系统 | 83.42 | 84.58 |
| 144306214300030 | 夏源达 | 电路与系统 | 84.25 | 84.60 |
| 144306214300031 | 吴其 | 电路与系统 | 78.92 | 80.86 |
| 144306214300032 | 胡叶航 | 电路与系统 | 81.67 | 81.97 |
| 144306214300033 | 高宁 | 微电子学与固体电子学 | 85.78 | 86.21 |
| 144306214300034 | 叶秉坤 | 微电子学与固体电子学 | 83.33 | 83.80 |
| 144306214300035 | 彭郑华 | 微电子学与固体电子学 | 81.56 | 82.00 |
| 144306214300036 | 熊惟 | 微电子学与固体电子学 | 83.44 | 82.91 |
| 144306214300037 | 刘维翰 | 微电子学与固体电子学 | 83.44 | 83.56 |
| 144306214300038 | 吕欣悦 | 微电子学与固体电子学 | 90.11 | 90.02 |
| 144306214300039 | 徐壮壮 | 微电子学与固体电子学 | 86.11 | 86.19 |
| 144306214300040 | 白雨卓 | 微电子学与固体电子学 | 92.44 | 91.27 |
| 144306214300041 | 李腾跃 | 微电子学与固体电子学 | 93.00 | 91.76 |
| 144306214300042 | 顾浚哲 | 微电子学与固体电子学 | 89.78 | 89.57 |
| 144306214300043 | 万珍珍 | 微电子学与固体电子学 | 85.11 | 85.85 |
| 144306214300044 | 范汇川 | 微电子学与固体电子学 | 86.00 | 85.20 |
| 144306214300045 | 刘晶晶 | 微电子学与固体电子学 | 87.89 | 86.75 |
附件下载: